Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Clima: | 93,88 |
Mese | Punteggio del Clima | Quadro Generale delle Condizioni del Tempo |
Gennaio | 95,64 | |
Febbraio | 95,64 | |
Marzo | 98,55 | |
Aprile | 100,00 | |
Maggio | 100,00 |
Probabilità di giorno umido 90%
|
Giugno | 93,55 |
Probabilità di giorno umido 100%
|
Luglio | 81,38 |
Probabilità di giorno umido 100%
|
Agosto | 74,66 |
Probabilità di giorno umido 100%
|
Settembre | 91,88 |
Probabilità di giorno umido 100%
|
Ottobre | 99,21 |
Probabilità di giorno umido 92%
|
Novembre | 99,37 | |
Dicembre | 96,67 |
Migliori mesi per Viaggiare: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Mese | Temp Minima Media | Temp Massima Media |
Gennaio | 11℃ | 18℃ |
Febbraio | 12℃ | 19℃ |
Marzo | 15℃ | 21℃ |
Aprile | 16℃ | 23℃ |
Maggio | 20℃ | 26℃ |
Giugno | 23℃ | 28℃ |
Luglio | 25℃ | 30℃ |
Agosto | 26℃ | 31℃ |
Settembre | 25℃ | 30℃ |
Ottobre | 21℃ | 28℃ |
Novembre | 17℃ | 24℃ |
Dicembre | 13℃ | 20℃ |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page