NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Indice del Costo della Vita

I dati sono aggiornati continuamente. Per gli indici storici, pubblicati periodicamente, siete pregati di visitare Indice del Costo della Vita 2025.

Più informazioni su questi indici
Africa America Asia Europa Oceania
Posizione
Città
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Zurich, Svizzera 112,19 66,16 92,04 113,36 111,17 165,78
Basilea, Svizzera 111,90 48,38 84,09 115,93 111,17 185,28
Ginevra, Svizzera 111,23 62,71 89,99 113,43 113,22 174,04
Losanna, Svizzera 109,66 47,62 82,50 110,48 109,49 178,59
Berna, Svizzera 103,09 43,25 76,90 105,17 90,97 186,17
New York, New York, Stati Uniti d'America 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Reykjavik, Islanda 94,47 49,09 74,61 100,36 106,91 112,83
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America 93,10 57,64 77,58 117,29 84,83 107,50
San Francisco, California, Stati Uniti d'America 91,18 79,14 85,91 100,59 92,84 164,76
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America 86,31 61,11 75,28 95,38 87,54 173,07
Singapore, Singapore 85,32 75,39 80,97 77,71 54,82 105,72
Oslo, Norvegia 85,10 38,35 64,64 87,08 89,82 123,19
San Jose, California, Stati Uniti d'America 84,32 76,10 80,72 90,80 77,80 139,26
Trondheim, Norvegia 83,86 30,65 60,57 82,64 84,96 142,24
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America 83,59 72,33 78,66 88,22 89,84 152,23
Londra, Regno Unito 83,40 70,70 77,84 66,16 82,92 99,79
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America 83,01 78,68 81,11 91,82 87,50 143,01
Bergen, Norvegia 82,35 28,08 58,59 85,33 87,14 121,84
Copenhagen, Danimarca 80,60 46,07 65,49 72,51 93,17 139,24
Tel Aviv-Yafo, Israele 79,92 41,10 62,93 71,39 84,45 115,46
Stavanger, Norvegia 79,67 34,83 60,04 80,05 89,33 136,46
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America 77,27 63,29 71,15 83,51 83,34 128,05
San Diego, California, Stati Uniti d'America 76,82 70,11 73,88 75,18 81,94 137,74
Amsterdam, Olanda 76,00 56,25 67,36 65,09 81,14 137,90
Miami, Florida, Stati Uniti d'America 74,66 68,13 71,80 74,37 92,09 117,52
Sacramento, California, Stati Uniti d'America 74,24 49,65 63,47 82,76 68,18 135,69
Parigi, Francia 74,13 42,12 60,12 76,41 65,83 119,74
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America 74,01 42,10 60,04 87,15 70,01 145,50
Lussemburgo, Lussemburgo 73,83 51,32 63,98 72,64 80,95 195,02
Cambridge, Regno Unito 73,44 46,88 61,82 68,66 79,00 134,20
Aarhus, Danimarca 72,60 30,92 54,36 64,69 87,82 150,33
Hong Kong, Hong Kong (Cina) 72,52 57,04 65,74 74,85 46,61 112,71
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America 72,24 55,81 65,05 80,35 77,44 165,16
Haarlem, Olanda 72,18 37,72 57,10 64,68 83,62 118,96
Odense, Danimarca 72,01 25,00 51,43 72,50 89,92 122,88
New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America 71,95 40,03 57,98 75,70 86,56 131,62
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America 71,88 50,94 62,72 77,95 71,15 158,69
Monaco di Baviera, Germania 71,87 43,53 59,46 60,96 72,35 128,17
Stoccolma, Svezia 71,68 35,08 55,66 67,16 71,32 126,24
Dublino, Irlanda 71,30 56,90 65,00 67,25 76,62 113,55
Nijmegen, Olanda 70,93 31,97 53,88 62,19 81,19 112,31
Edimburgo, Regno Unito 70,91 39,76 57,27 67,11 72,78 128,88
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America 70,79 43,10 58,67 82,62 71,90 180,57
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America 70,47 45,97 59,75 74,07 69,67 155,45
Cork, Irlanda 70,44 43,95 58,84 71,33 70,90 114,48
Gerusalemme, Israele 70,35 36,70 55,62 60,83 75,80 94,02
Brighton, Regno Unito 70,25 45,39 59,37 66,76 69,41 115,84
Espoo, Finlandia 70,25 27,20 51,40 69,63 74,46 139,62
Sydney, Australia 69,98 52,57 62,36 73,99 58,65 142,10
Francoforte sul Meno, Germania 69,98 36,45 55,30 64,35 70,62 164,52
Netanya, Israele 69,81 29,02 51,96 64,63 80,59 95,45
Seul, Corea del Sud 69,76 26,86 50,98 86,95 40,77 127,35
Bruxelles, Belgio 69,67 31,26 52,86 67,08 81,46 121,59
Lione, Francia 69,66 23,38 49,40 77,42 62,08 115,14
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America 69,63 37,23 55,45 84,11 61,15 146,34
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America 69,50 37,77 55,61 81,99 70,72 159,36
Amburgo, Germania 69,45 31,63 52,89 62,49 70,96 134,42
Rotterdam, Olanda 68,85 40,40 56,40 63,00 74,28 125,63
Utrecht, Olanda 68,51 41,48 56,68 64,38 71,06 132,01
Colorado Springs, Colorado, Stati Uniti d'America 68,45 40,54 56,23 75,17 70,49 148,55
Helsinki, Finlandia 68,27 27,99 50,64 66,24 72,53 132,70
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America 68,22 45,08 58,09 71,87 69,05 162,03
Darmstadt, Germania 68,15 27,27 50,25 64,58 67,30 135,05
Spokane, Washington, Stati Uniti d'America 68,11 39,07 55,40 77,43 70,84 145,42
Milano, Italia 68,04 39,07 55,36 68,05 69,20 79,16
Bristol, Regno Unito 67,99 42,05 56,63 63,79 73,18 121,56
Heidelberg, Germania 67,98 31,25 51,90 64,57 62,54 148,38
Vienna, Austria 67,94 29,45 51,09 68,20 65,97 129,87
Surrey, Canada 67,82 41,58 56,33 71,86 62,98 96,16
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America 67,76 48,87 59,49 75,32 68,47 145,46
Manchester, Regno Unito 67,62 37,35 54,37 65,31 71,28 113,65
Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America 67,50 51,71 60,59 75,71 66,88 143,52
Dusseldorf, Germania 67,33 31,20 51,51 61,89 65,63 138,40
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America 67,32 42,94 56,65 78,64 66,29 139,07
Antwerp, Belgio 67,31 23,03 47,93 66,15 79,28 121,22
Wiesbaden, Germania 67,22 25,56 48,98 62,39 70,16 126,28
Canberra, Australia 67,21 35,70 53,42 73,82 61,62 130,41
Strasburgo, Francia 67,17 19,98 46,51 79,60 59,31 100,95
Haifa, Israele 67,09 21,66 47,20 65,31 74,29 131,95
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America 67,08 38,30 54,48 73,82 66,58 144,58
L'Aia (Den Haag), Olanda 67,01 41,66 55,91 63,03 68,18 157,71
Glasgow, Regno Unito 66,98 34,21 52,63 62,29 69,97 124,74
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America 66,92 46,79 58,10 78,24 64,03 147,06
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America 66,68 39,06 54,59 70,25 69,41 149,28
Colonia, Germania 66,57 27,76 49,58 63,98 61,34 122,70
Stoccarda, Germania 66,46 30,43 50,69 63,56 65,18 136,09
Victoria, Canada 66,42 39,46 54,62 80,01 62,36 97,84
Raleigh, North Carolina, Stati Uniti d'America 66,28 43,13 56,15 75,80 64,22 157,72
Augusta, Germania 66,24 24,31 47,89 63,63 62,45 135,31
Hobart, Australia 66,12 32,11 51,23 75,53 61,22 139,83
Maastricht, Olanda 66,06 30,87 50,65 62,45 64,03 138,11
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America 65,81 34,18 51,96 75,02 68,65 171,03
Melbourne, Australia 65,80 37,79 53,54 74,54 63,12 153,02
Eindhoven, Olanda 65,74 33,73 51,72 61,80 71,83 152,23
Omaha, Nebraska, Stati Uniti d'America 65,61 39,52 54,19 71,49 66,14 147,96
Berlino, Germania 65,52 34,16 51,79 60,07 63,76 135,17
Essen, Germania 65,46 18,99 45,12 63,03 59,94 157,09
Fort Worth, Texas, Stati Uniti d'America 65,35 38,33 53,52 71,58 62,33 154,33
Friburgo in Brisgovia, Germania 65,31 27,24 48,64 63,98 60,06 157,00
Newcastle upon Tyne, Regno Unito 65,28 27,02 48,53 60,39 67,12 162,89
Vancouver, Canada 65,27 48,03 57,72 74,43 62,37 114,55
Leiden, Olanda 65,26 34,84 51,94 62,99 66,09 162,84
Bologna, Italia 65,23 25,95 48,03 69,84 64,02 83,59
Toronto, Canada 65,21 42,89 55,44 69,80 65,39 113,84
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America 65,16 38,90 53,66 65,59 72,63 145,09
Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America 65,14 42,79 55,36 72,80 62,11 155,47
Aberdeen, Regno Unito 65,05 23,78 46,98 59,01 66,66 177,07
Hamilton, Canada 65,02 32,44 50,76 61,83 60,73 112,34
Gold Coast, Australia 65,02 37,86 53,13 73,98 64,33 113,27
Mainz, Germania 65,00 22,95 46,59 61,40 59,56 144,73
Malmo, Svezia 64,88 22,98 46,53 70,41 63,26 144,66
Graz, Austria 64,84 19,03 44,79 64,41 62,14 130,35
Wellington, Nuova Zelanda 64,73 31,84 50,34 69,58 62,40 130,24
Leeds, Regno Unito 64,64 31,28 50,03 63,39 65,51 122,76
Karlsruhe, Germania 64,62 25,33 47,42 64,38 59,03 125,58
Dortmund, Germania 64,56 19,91 45,01 62,15 57,31 149,70
Tolosa, Francia 64,39 21,13 45,45 73,59 59,13 128,22
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America 64,34 31,56 49,99 73,00 67,34 159,43
Norimberga, Germania 64,32 23,30 46,37 61,12 63,27 157,86
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America 64,32 42,71 54,86 72,28 67,24 154,66
Hannover, Germania 64,18 22,57 45,96 61,68 63,76 127,82
Tampere, Finlandia 64,17 22,23 45,81 66,17 66,53 147,89
Bremen, Germania 63,86 20,71 44,97 63,03 59,29 153,24
Mannheim, Germania 63,73 22,64 45,74 63,33 53,44 214,30
Saskatoon, Canada 63,58 24,50 46,47 70,15 67,51 112,26
Maiolica di delft, Olanda 63,56 36,50 51,71 63,76 63,56 125,97
Calgary, Canada 63,55 32,90 50,13 70,67 59,24 119,28
Montpellier, Francia 63,34 19,79 44,28 73,42 56,03 109,94
Belfast, Regno Unito 63,33 27,29 47,55 63,21 76,16 120,15
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America 63,27 34,60 50,72 73,55 59,79 124,27
Adelaide, Australia 63,23 29,94 48,66 71,07 60,80 134,35
Dresda, Germania 63,12 20,50 44,46 60,98 63,63 145,34
Galway, Irlanda 63,00 46,52 55,79 61,22 66,16 109,32
Auckland, Nuova Zelanda 62,99 33,08 49,90 67,40 58,03 125,95
Aquisgrana, Germania 62,98 19,52 43,95 60,48 60,82 155,72
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America 62,93 39,00 52,46 67,09 66,07 160,06
Goteborg, Svezia 62,91 25,55 46,56 62,90 63,55 150,72
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America 62,79 37,46 51,70 64,21 69,84 175,68
Kelowna, Canada 62,61 33,17 49,72 71,97 59,23 115,08
Perth, Australia 62,51 34,41 50,21 71,87 60,04 146,22
Wichita, Kansas, Stati Uniti d'America 62,46 26,95 46,92 68,94 61,48 152,54
Lipsia, Germania 62,30 21,15 44,29 63,57 56,48 128,14
Austin, Texas, Stati Uniti d'America 62,28 49,60 56,73 66,22 67,33 175,26
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America 62,13 31,32 48,64 66,76 65,88 145,41
Erlangen, Germania 62,04 22,71 44,82 63,40 56,22 186,30
Birmingham, Regno Unito 61,97 31,07 48,44 56,97 65,14 124,82
Halifax, Canada 61,96 34,63 50,00 72,00 57,85 106,74
Liverpool, Regno Unito 61,87 27,58 46,86 58,81 69,84 134,59
Houston, Texas, Stati Uniti d'America 61,86 41,52 52,95 65,41 67,23 173,52
Vancouver, Washington, Stati Uniti d'America 61,52 37,74 51,11 63,89 70,19 173,83
Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America 61,47 33,73 49,33 70,23 56,45 134,26
Treviso, Italia 61,42 21,03 43,74 58,45 71,27 83,48
Mississauga, Canada 61,38 41,63 52,73 61,43 61,91 117,94
Brisbane, Australia 60,78 36,02 49,94 71,13 58,15 152,96
Lund, Svezia 60,72 22,72 44,09 62,11 62,15 145,86
Edmonton, Canada 60,61 27,56 46,14 69,05 58,25 131,45
Groningen, Olanda 60,57 25,10 45,04 61,66 65,99 155,27
Limassol, Cipro 60,54 36,26 49,91 54,00 66,79 102,73
Ottawa, Canada 60,40 33,91 48,81 66,74 60,59 132,78
Jacksonville, Florida, Stati Uniti d'America 60,39 37,39 50,32 64,53 68,79 153,76
Padova, Italia 60,36 22,73 43,89 60,94 59,23 87,28
Tallinn, Estonia 60,24 18,94 42,16 55,41 64,57 88,82
Genoa, Italia 60,08 19,49 42,31 64,20 59,29 89,57
Montréal, Canada 60,05 28,25 46,13 69,88 58,57 127,06
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America 59,49 35,78 49,11 61,03 64,38 163,72
Sheffield, Regno Unito 59,47 26,74 45,14 56,52 62,27 140,39
Sliema, Malta 59,26 33,63 48,04 58,57 67,22 70,94
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America 59,18 31,31 46,98 68,30 64,16 165,26
Regina, Canada 59,12 22,62 43,14 68,00 63,63 118,94
Winnipeg, Canada 59,04 24,10 43,74 67,08 56,23 118,09
Dubai, Emirati Arabi Uniti 58,88 56,50 57,84 46,15 60,69 137,10
Città del Quebec, Canada 58,76 21,45 42,43 66,15 56,23 134,38
Brescia, Italia 58,63 16,75 40,30 60,36 66,76 92,62
Torino, Italia 58,19 18,59 40,85 61,17 58,10 93,19
Christchurch, Nuova Zelanda 58,10 30,61 46,07 68,90 58,15 130,70
Verona, Italia 57,50 22,71 42,27 56,69 58,50 88,37
Cagliari, Italia 57,32 19,47 40,75 57,84 64,94 76,67
Trieste, Italia 57,22 18,50 40,27 60,31 56,04 80,06
Tokyo, Giappone 57,03 28,30 44,45 69,05 36,92 115,57
Barcellona, Spagna 56,71 36,40 47,82 55,51 57,07 84,85
Macao, Macao (Cina) 55,95 26,48 43,05 65,12 39,03 94,95
Roma, Italia 55,88 31,21 45,08 56,56 55,03 88,75
Napoli, Italia 55,87 22,83 41,40 55,60 53,28 69,89
London, Canada 55,32 35,90 46,82 58,22 59,03 108,26
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 55,29 38,53 47,95 45,10 56,48 135,83
Port of Spain, Trinidad e Tobago 54,97 20,30 39,79 61,71 48,76 48,20
Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America 54,56 36,17 46,51 61,32 52,51 170,83
Madrid, Spagna 54,47 35,49 46,16 50,92 56,14 93,14
Palma di Maiorca, Spagna 54,35 29,30 43,38 47,62 58,37 81,60
Nicosia, Cipro 53,94 20,47 39,29 50,67 52,23 86,15
Spalato, Croazia 53,34 23,23 40,16 48,58 58,21 69,95
Atene, Grecia 53,19 16,56 37,15 50,97 55,71 60,81
Taipei, Taiwan 53,16 20,18 38,72 66,46 32,10 88,53
Lubiana, Slovenia 52,61 25,89 40,91 49,25 53,27 87,07
Montevideo, Uruguay 52,52 14,61 35,92 52,05 52,73 57,47
Ras al-Khaimah, Emirati Arabi Uniti 52,42 24,38 40,15 45,04 51,85 103,90
Larnaca, Cipro 52,37 22,84 39,44 49,03 50,99 76,85
Kingston, Giamaica 52,12 22,37 39,09 60,56 42,23 37,52
San Jose, Costa Rica 52,03 18,65 37,42 59,39 46,06 51,70
Praga, Repubblica Ceca 51,64 28,31 41,43 47,87 40,14 99,21
Lisbona, Portogallo 51,35 38,72 45,82 47,90 50,59 58,51
Riga, Lettonia 50,98 13,36 34,52 45,13 54,99 86,95
Tartu, Estonia 50,97 14,54 35,02 44,41 56,82 95,00
Bratislava, Slovacchia 50,82 20,87 37,71 49,68 44,86 84,10
Salonicco, Grecia 50,22 12,92 33,89 47,61 54,29 63,69
Vilnius, Lituania 49,39 19,33 36,23 43,80 52,19 97,09
Sharja, Emirati Arabi Uniti 49,09 19,65 36,20 37,66 37,44 126,95
Varsavia, Polonia 48,89 27,34 39,46 42,29 46,27 99,88
Zagabria, Croazia 48,06 19,81 35,69 46,07 47,37 102,44
Kosice, Slovacchia 47,65 18,34 34,82 48,34 41,40 83,86
Catania, Italia 47,53 12,37 32,14 45,14 53,13 108,77
Brno, Repubblica Ceca 47,48 20,87 35,83 46,01 36,89 95,69
Riad, Arabia Saudita 47,47 25,01 37,64 44,41 37,86 128,67
Malaga, Spagna 47,36 27,41 38,62 45,35 45,48 85,61
Doha, Qatar 47,01 37,63 42,90 40,98 45,75 139,83
Aveiro, Portogallo 46,64 21,07 35,45 47,11 42,71 66,94
Siviglia (Siviglia), Spagna 46,55 20,82 35,28 49,97 42,01 106,00
Plzen, Repubblica Ceca 46,45 14,46 32,45 46,75 37,79 111,76
Valencia, Spagna 46,44 26,47 37,69 45,10 49,66 124,55
Porto, Portogallo 46,06 28,37 38,32 43,78 42,40 68,66
Manama, Bahrein 46,04 21,99 35,51 42,53 45,53 118,78
Beirut, Libano 45,92 20,17 34,65 37,38 43,76 32,75
Tirana, Albania 45,90 17,96 33,67 46,67 42,29 46,32
Kaohsiung, Taiwan 45,77 11,36 30,71 62,92 25,21 95,55
Alicante, Spagna 45,64 20,59 34,67 44,42 48,77 110,20
Al Khobar, Arabia Saudita 45,33 13,11 31,22 42,07 37,57 149,42
Mosca, Russia 45,25 30,98 39,00 41,04 44,72 88,01
Monterrey, Messico 45,10 22,02 35,00 48,08 45,61 56,60
Danzica, Polonia 44,75 19,99 33,91 38,60 44,33 99,73
Cracovia (Cracovia), Polonia 44,67 21,28 34,43 38,37 45,12 106,10
Budapest, Ungheria 44,63 17,31 32,67 42,57 42,03 82,87
Città di Panama, Panama 44,55 27,61 37,14 49,89 41,16 49,70
Ostrava, Repubblica Ceca 44,34 14,76 31,39 45,36 37,05 100,94
Wroclaw, Polonia 44,31 20,51 33,89 39,00 44,01 94,31
Cancun, Messico 44,29 16,25 32,02 46,98 45,58 44,63
Erevan, Armenia 44,20 18,66 33,02 37,35 43,19 34,08
Buenos Aires, Argentina 44,08 14,98 31,34 43,67 52,75 46,80
Abidjan, Costa d'Avorio 43,71 18,38 32,62 43,00 30,52 10,53
Belgrado, Serbia 43,57 19,49 33,03 40,49 44,71 68,31
Addis Abeba, Etiopia 43,49 19,38 32,94 46,54 23,04 11,85
Bucarest, Romania 43,49 15,76 31,35 40,41 49,36 84,75
Braga, Portogallo 43,46 20,16 33,26 43,02 40,16 66,66
Gaborone, Botswana 43,03 6,20 26,91 30,77 27,09 30,50
Città di Kuwait, Kuwait 42,93 23,02 34,21 33,54 52,08 148,06
Sofia, Bulgaria 42,57 16,18 31,02 43,33 40,62 99,56
Poznan, Polonia 42,51 17,99 31,78 37,66 41,47 111,71
Lodz, Polonia 42,48 14,91 30,41 36,39 40,70 98,85
Constanta, Romania 42,32 14,74 30,25 39,05 47,68 58,21
Città del Messico, Messico 42,12 24,27 34,31 45,68 45,63 47,56
Istanbul, Turchia 42,10 21,61 33,13 41,20 41,97 56,15
Phuket, Thailandia 41,91 22,39 33,36 48,58 31,39 41,43
Caracas, Venezuela 41,58 13,02 29,08 47,00 42,09 22,46
Novi Sad, Serbia 41,58 13,92 29,47 38,91 39,90 62,85
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 41,37 11,69 28,37 39,21 32,44 160,40
Ad Dammam, Arabia Saudita 40,72 11,04 27,72 36,99 36,43 174,58
Cluj-Napoca, Romania 40,63 16,67 30,14 39,28 43,90 89,04
Izmir, Turchia 40,50 14,53 29,13 44,27 35,17 48,84
Santiago del Cile, Cile 40,40 14,00 28,84 42,26 41,92 58,32
Querétaro (Santiago de Querétaro), Messico 40,37 15,17 29,34 46,41 38,30 62,62
Santo Domingo, Repubblica Dominicana 40,12 13,22 28,34 43,01 36,45 45,97
Katowice, Polonia 40,04 14,36 28,80 37,28 40,47 105,00
Varna, Bulgaria 39,90 11,92 27,65 40,79 39,55 75,66
Città del Guatemala, Guatemala 39,85 16,11 29,45 45,98 33,64 42,18
Brasov, Romania 39,83 13,44 28,28 37,78 42,64 70,46
Amman, Giordania 39,62 10,12 26,71 36,55 38,50 51,97
Mascate, Oman 39,53 14,60 28,62 37,58 37,48 124,07
Cordoba, Argentina 39,47 10,14 26,63 38,97 37,82 47,32
Adalia, Turchia 39,27 13,22 27,87 36,86 38,53 58,74
Szczecin, Polonia 39,20 14,39 28,34 36,39 38,93 108,77
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 39,17 10,80 26,76 40,87 30,89 63,86
San Salvador, El Salvador 38,89 20,42 30,80 43,40 31,91 26,78
Podgorica, Montenegro 38,85 15,05 28,43 38,39 37,25 73,21
San Pietroburgo, Russia 38,76 17,42 29,42 37,19 35,46 72,66
Suzhou, Cina 38,28 10,34 26,05 40,15 32,07 87,58
Merida, Messico 38,19 13,65 27,45 42,04 40,59 43,90
Shanghai, Cina 38,10 25,45 32,56 37,40 27,35 90,84
Bangkok, Thailandia 38,07 18,36 29,44 43,70 23,46 56,61
Tijuana, Messico 37,99 18,65 29,52 39,56 37,97 67,56
Timisoara, Romania 37,71 10,48 25,79 36,81 40,76 94,60
Plovdiv, Bulgaria 37,56 10,92 25,90 39,66 35,74 79,80
Burgas, Bulgaria 37,46 11,61 26,14 39,71 37,06 75,36
Guadalajara, Messico 37,42 16,27 28,16 42,31 36,16 49,53
Iasi, Romania 37,27 10,14 25,40 36,49 37,96 74,50
Ekaterinburg, Russia 37,10 13,96 26,97 36,30 39,49 64,34
Ankara, Turchia 36,87 14,68 27,16 38,29 35,31 56,38
Craiova, Romania 36,78 9,31 24,76 35,00 37,11 85,64
Oradea, Romania 36,44 8,08 24,02 35,98 38,44 72,22
Phnom Penh, Cambogia 36,34 11,67 25,54 42,69 25,92 33,26
Harare, Zimbabwe 36,04 11,41 25,26 35,55 36,14 32,05
Pechino, Cina 35,94 21,45 29,60 35,62 23,10 96,89
Shenzhen, Cina 35,84 18,32 28,17 38,39 22,51 119,03
Skopje, Macedonia del Nord 35,66 8,87 23,93 34,74 29,68 64,58
Sibiu, Romania 35,35 9,50 24,03 34,62 36,64 83,77
Johannesburg, Sudafrica 35,31 11,93 25,08 30,92 34,24 108,57
Manila, Filippine 35,29 15,36 26,57 42,74 23,55 39,98
Novosibirsk, Russia 35,18 10,97 24,58 35,20 30,54 64,87
Kuala Lumpur, Malaysia 35,08 12,99 25,41 42,78 26,40 104,08
Kazan’, Russia 34,88 13,27 25,42 34,72 32,65 66,21
Casablanca, Marocco 34,67 12,92 25,15 35,17 28,44 42,49
Canton, Cina 34,63 12,34 24,87 42,22 19,77 99,59
Pattaya, Thailandia 34,61 14,27 25,71 42,17 25,26 38,80
Città del Capo, Sudafrica 34,48 18,43 27,45 31,34 33,94 111,09
Cebu, Filippine 34,46 9,44 23,51 42,68 21,37 33,32
Nis, Serbia 34,43 8,02 22,87 33,62 30,07 65,80
Colombo, Sri Lanka 34,28 9,12 23,27 50,80 24,95 20,24
Guayaquil, Ecuador 34,17 8,91 23,11 33,34 30,03 45,69
Bali, Indonesia 34,03 30,44 32,46 45,53 20,74 16,91
Chisinau, Moldavia 34,03 15,50 25,91 31,89 30,02 52,74
Tbilisi, Georgia 34,02 16,03 26,15 33,53 37,51 44,13
San Paolo, Brasile 33,99 15,19 25,76 35,76 30,18 50,51
Niznij Novgorod, Russia 33,89 13,06 24,78 32,31 33,43 62,61
Rabat, Marocco 33,70 12,52 24,43 34,34 30,54 59,17
Pretoria, Sudafrica 33,70 11,28 23,89 30,63 28,12 123,47
Ulan Bator, Mongolia 33,70 15,46 25,72 41,31 24,71 40,48
Lusaka, Zambia 33,58 9,73 23,14 29,71 22,10 27,14
Windhoek, Namibia 33,23 15,29 25,37 33,35 31,62 74,65
Hangzhou, Cina 33,16 12,89 24,29 36,99 22,26 103,97
Accra, Ghana 32,85 10,32 22,98 38,24 29,81 14,07
Kaliningrad, Russia 32,71 10,91 23,17 34,66 31,04 60,38
Baghdad, Iraq 32,59 11,18 23,22 30,00 29,15 53,47
Lima, Perù 32,28 12,73 23,72 36,42 26,07 43,84
Erbil (Irbil), Iraq 32,25 9,44 22,26 31,41 28,49 44,40
Quito, Ecuador 31,77 9,99 22,24 36,56 27,63 60,08
Marrakech, Marocco 31,53 9,37 21,83 31,97 29,02 42,43
Nairobi, Kenia 31,45 10,58 22,31 33,20 28,09 34,71
Chiang Mai, Thailandia 31,38 9,74 21,91 40,11 20,03 69,23
Kigali, Ruanda 31,36 13,22 23,42 23,05 22,65 21,61
Florianopolis, Brasile 31,31 12,75 23,19 30,87 28,63 48,79
Campinas, Brasile 31,26 9,98 21,95 32,40 27,20 57,58
Brasilia, Brasile 30,81 10,66 21,99 29,68 29,12 44,80
Durban, Sudafrica 30,73 10,22 21,75 28,18 25,29 107,77
Rio de Janeiro, Brasile 30,73 10,73 21,97 30,52 28,15 39,74
Baku, Azerbaijan 30,62 10,55 21,83 29,66 33,50 46,14
Porto Alegre, Brasile 30,49 8,67 20,94 31,21 25,22 48,54
Fortaleza, Brasile 30,12 6,03 19,58 28,66 26,73 29,51
Almaty, Kazakistan 30,11 14,70 23,36 30,18 29,97 55,72
Sao Jose dos Campos, Brasile 30,10 9,65 21,15 31,96 27,23 54,08
Medellin, Colombia 30,06 11,81 22,07 30,72 26,38 41,69
Kiev (Kiev), Ucraina 29,91 14,07 22,97 30,02 26,71 52,96
Belo Horizonte, Brasile 29,72 8,87 20,59 28,13 25,67 41,01
Tunisi, Tunisia 29,45 6,01 19,18 34,65 19,80 39,79
Nanchino, Cina 29,39 10,69 21,20 33,10 19,87 94,99
Susa, Tunisia 29,19 5,68 18,90 32,43 17,26 39,39
Lagos, Nigeria 29,15 28,34 28,80 33,45 24,84 10,21
Bogota, Colombia 28,82 11,05 21,04 30,17 24,82 36,03
Batumi, Ajara, Georgia 28,73 11,89 21,36 29,20 29,53 48,38
Dnipro, Ucraina 28,63 12,66 21,64 26,72 32,05 42,66
Wuhan, Cina 28,63 8,26 19,71 33,12 18,24 92,49
Curitiba, Brasile 28,51 8,71 19,84 27,83 25,60 47,29
Giacarta, Indonesia 28,30 12,00 21,16 34,69 17,87 50,84
Algeri, Algeria 28,25 5,18 18,15 36,05 16,79 38,35
Recife, Brasile 27,58 8,04 19,02 27,93 23,39 48,78
Ho Chi Minh, Vietnam 27,57 12,78 21,10 31,72 16,39 47,51
Chengdu, Cina 27,46 7,06 18,53 33,61 19,39 98,56
Cali, Colombia 27,45 7,10 18,54 29,39 22,14 40,63
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan 27,37 11,02 20,21 28,74 27,33 58,05
Hanoi, Vietnam 27,34 9,61 19,58 31,40 17,44 45,03
Odessa (Odessa), Ucraina 27,10 6,11 17,91 26,78 24,18 49,54
Biskek, Kirghizistan 26,88 11,89 20,32 27,96 21,89 38,86
