Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20.000,00 Col$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 130.000,00 Col$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 32.000,00 Col$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5.000,00 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 9.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normale) | 7.568,97 Col$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4.075,24 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2.784,81 Col$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 4.964,81 Col$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5.894,45 Col$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 4.811,43 Col$ | |
Uova (normali) (12) | 8.270,00 Col$ | |
Formaggio locale (1kg) | 19.616,78 Col$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 21.345,74 Col$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 29.874,66 Col$ | |
Mele (1kg) | 12.322,08 Col$ | |
Banane (1kg) | 4.504,75 Col$ | |
Arance (1kg) | 5.500,44 Col$ | |
Pomodori (1kg) | 5.247,21 Col$ | |
Patate (1kg) | 4.713,02 Col$ | |
Cipolle (1kg) | 4.740,67 Col$ | |
Lattuga (1 cespo) | 3.100,00 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3.407,39 Col$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 40.000,00 Col$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4.636,27 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7.711,54 Col$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 11.675,00 Col$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3.000,00 Col$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 170.000,00 Col$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6.000,00 Col$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 7.000,00 Col$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 25.000,00 Col$ | |
Benzina (1 litro) | 4.145,23 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 65.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 103.670.588,24 Col$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 336.513,23 Col$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 45.650,00 Col$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 107.230,77 Col$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 98.409,09 Col$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 45.588,24 Col$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20.000,00 Col$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.223.043,48 Col$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 35.054.545,46 Col$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 243.596,00 Col$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 173.708,33 Col$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 419.238,10 Col$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 345.454,55 Col$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.876.194,71 Col$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.344.324,95 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.394.512,67 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.666.438,55 Col$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.415.043,24 Col$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.289.402,64 Col$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.564.705,76 Col$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,93 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page