Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15.000,00 Col$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120.000,00 Col$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4.250,00 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 10.500,00 Col$ | |
Cappuccino (normale) | 6.611,11 Col$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3.750,00 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2.400,00 Col$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 5.176,14 Col$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 6.194,17 Col$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 5.088,33 Col$ | |
Uova (normali) (12) | 10.350,00 Col$ | |
Formaggio locale (1kg) | 17.486,47 Col$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 22.425,91 Col$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 31.514,79 Col$ | |
Mele (1kg) | 10.063,47 Col$ | |
Banane (1kg) | 3.892,22 Col$ | |
Arance (1kg) | 4.851,54 Col$ | |
Pomodori (1kg) | 5.310,48 Col$ | |
Patate (1kg) | 3.527,59 Col$ | |
Cipolle (1kg) | 4.449,94 Col$ | |
Lattuga (1 cespo) | 3.000,00 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2.783,33 Col$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 42.500,00 Col$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4.493,07 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7.838,20 Col$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 11.900,00 Col$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2.900,00 Col$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 83.700,00 Col$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6.500,00 Col$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 8.000,00 Col$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 40.000,00 Col$ | |
Benzina (1 litro) | 3.943,73 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 90.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 123.375.000,00 Col$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 337.549,78 Col$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 36.552,37 Col$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 100.714,29 Col$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 81.666,67 Col$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 60.000,00 Col$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20.000,00 Col$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 933.333,33 Col$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 24.666.666,67 Col$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 264.000,00 Col$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 182.250,00 Col$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 318.333,33 Col$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 371.800,00 Col$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 983.333,33 Col$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 775.000,00 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.541.666,67 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.666.666,67 Col$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.075.757,58 Col$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.272.727,27 Col$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.543.700,00 Col$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,58 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page