Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 60,00 lei | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 300,00 lei | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 35,00 lei | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10,00 lei | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 14,00 lei | |
Cappuccino (normale) | 14,47 lei | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 8,41 lei | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 5,79 lei | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 7,53 lei | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5,52 lei | |
Riso (bianco), (1kg) | 8,17 lei | |
Uova (normali) (12) | 14,09 lei | |
Formaggio locale (1kg) | 42,08 lei | |
Filetti di pollo (1 kg) | 29,11 lei | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 50,25 lei | |
Mele (1kg) | 6,25 lei | |
Banane (1kg) | 7,58 lei | |
Arance (1kg) | 7,61 lei | |
Pomodori (1kg) | 10,69 lei | |
Patate (1kg) | 4,45 lei | |
Cipolle (1kg) | 4,86 lei | |
Lattuga (1 cespo) | 4,30 lei | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,85 lei | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 26,00 lei | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4,86 lei | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,91 lei | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 28,00 lei | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,00 lei | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 80,00 lei | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,00 lei | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3,45 lei | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 35,00 lei | |
Benzina (1 litro) | 7,21 lei | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 122.113,91 lei | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 120.035,70 lei | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 807,59 lei | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 34,02 lei | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 39,62 lei | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 275,00 lei | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 160,00 lei | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 35,00 lei | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.381,90 lei | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 36.390,82 lei | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 300,00 lei | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 283,33 lei | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 325,00 lei | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 350,00 lei | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.533,45 lei | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.964,72 lei | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.979,59 lei | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.809,06 lei | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 11.196,82 lei | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 8.196,53 lei | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.890,59 lei | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,78 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page