Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 1.000,00 Дин | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 5.000,00 Дин | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 1.100,00 Дин | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 300,00 Дин | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 380,00 Дин | |
Cappuccino (normale) | 234,91 Дин | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 218,54 Дин | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 170,56 Дин | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 160,29 Дин | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 102,72 Дин | |
Riso (bianco), (1kg) | 276,54 Дин | |
Uova (normali) (12) | 265,81 Дин | |
Formaggio locale (1kg) | 1.215,83 Дин | |
Filetti di pollo (1 kg) | 705,26 Дин | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 1.276,00 Дин | |
Mele (1kg) | 129,01 Дин | |
Banane (1kg) | 190,52 Дин | |
Arance (1kg) | 161,71 Дин | |
Pomodori (1kg) | 252,43 Дин | |
Patate (1kg) | 97,83 Дин | |
Cipolle (1kg) | 92,20 Дин | |
Lattuga (1 cespo) | 78,63 Дин | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 67,92 Дин | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 800,00 Дин | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 88,85 Дин | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 221,71 Дин | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 450,00 Дин | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 100,00 Дин | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 2.523,00 Дин | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 195,00 Дин | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 75,00 Дин | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 960,00 Дин | |
Benzina (1 litro) | 189,17 Дин | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 3.106.730,05 Дин | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 2.890.235,01 Дин | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 20.887,36 Дин | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 2.027,02 Дин | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 3.616,06 Дин | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 3.659,87 Дин | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.425,00 Дин | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 625,00 Дин | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 34.496,21 Дин | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 736.421,76 Дин | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 10.942,31 Дин | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 4.648,07 Дин | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 12.571,79 Дин | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 13.969,71 Дин | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 56.399,57 Дин | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 46.775,70 Дин | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 109.913,45 Дин | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 78.958,95 Дин | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 361.563,40 Дин | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 255.159,10 Дин | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 96.163,98 Дин | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,31 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page