Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 ﷼ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 150,00 ﷼ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 30,00 ﷼ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 ﷼ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,00 ﷼ | |
Cappuccino (normale) | 13,63 ﷼ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,76 ﷼ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,96 ﷼ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 6,35 ﷼ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,76 ﷼ | |
Riso (bianco), (1kg) | 8,31 ﷼ | |
Uova (normali) (12) | 9,48 ﷼ | |
Formaggio locale (1kg) | 27,36 ﷼ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 30,34 ﷼ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 49,00 ﷼ | |
Mele (1kg) | 8,15 ﷼ | |
Banane (1kg) | 6,15 ﷼ | |
Arance (1kg) | 6,21 ﷼ | |
Pomodori (1kg) | 6,01 ﷼ | |
Patate (1kg) | 4,91 ﷼ | |
Cipolle (1kg) | 4,97 ﷼ | |
Lattuga (1 cespo) | 4,59 ﷼ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,21 ﷼ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 10,50 ﷼ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,46 ﷼ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,87 ﷼ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 28,00 ﷼ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,00 ﷼ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 140,00 ﷼ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10,00 ﷼ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 8,00 ﷼ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 50,00 ﷼ | |
Benzina (1 litro) | 2,32 ﷼ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 95.500,00 ﷼ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 83.396,00 ﷼ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 399,61 ﷼ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 125,95 ﷼ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 268,12 ﷼ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 351,72 ﷼ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 156,64 ﷼ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 60,00 ﷼ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.319,38 ﷼ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 26.744,87 ﷼ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 193,78 ﷼ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 219,84 ﷼ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 355,12 ﷼ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 312,32 ﷼ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.819,80 ﷼ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.506,83 ﷼ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.335,47 ﷼ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.388,92 ﷼ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.017,46 ﷼ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.323,65 ﷼ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 8.103,94 ﷼ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,65 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riad | 47,30 | 24,96 | 37,54 | 44,18 | 37,79 | 128,91 | |
Al Khobar | 45,10 | 13,08 | 31,11 | 41,55 | 37,50 | 149,91 | |
Jeddah (Jiddah) | 41,20 | 11,63 | 28,28 | 38,79 | 32,43 | 163,27 | |
Ad Dammam | 40,52 | 11,02 | 27,62 | 36,54 | 36,36 | 175,15 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page