Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 5.000,00 ₡ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 30.000,00 ₡ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 5.000,00 ₡ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 1.500,00 ₡ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2.235,03 ₡ | |
Cappuccino (normale) | 2.009,91 ₡ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.077,25 ₡ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 847,18 ₡ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1.025,90 ₡ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1.583,88 ₡ | |
Riso (bianco), (1kg) | 1.235,30 ₡ | |
Uova (normali) (12) | 1.690,48 ₡ | |
Formaggio locale (1kg) | 4.683,59 ₡ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 4.739,89 ₡ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 6.731,22 ₡ | |
Mele (1kg) | 2.313,82 ₡ | |
Banane (1kg) | 793,21 ₡ | |
Arance (1kg) | 1.646,84 ₡ | |
Pomodori (1kg) | 1.524,24 ₡ | |
Patate (1kg) | 1.487,12 ₡ | |
Cipolle (1kg) | 1.404,90 ₡ | |
Lattuga (1 cespo) | 501,20 ₡ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1.247,94 ₡ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 8.000,00 ₡ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1.173,33 ₡ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.402,75 ₡ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.500,00 ₡ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 500,00 ₡ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 25.000,00 ₡ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 927,50 ₡ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1.000,00 ₡ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 3.845,00 ₡ | |
Benzina (1 litro) | 744,87 ₡ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 18.450.000,00 ₡ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 17.778.911,39 ₡ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 44.014,29 ₡ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 12.829,51 ₡ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27.140,94 ₡ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 28.547,61 ₡ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 14.518,81 ₡ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 4.500,00 ₡ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 276.871,62 ₡ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 5.037.036,24 ₡ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 36.625,00 ₡ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 27.248,96 ₡ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 59.853,26 ₡ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 51.386,36 ₡ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 407.094,20 ₡ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 273.885,64 ₡ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 746.206,66 ₡ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 521.960,05 ₡ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.297.130,63 ₡ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 707.225,61 ₡ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 506.198,12 ₡ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,53 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page