Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 5.000,00 ₡ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 30.000,00 ₡ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 5.000,00 ₡ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 1.500,00 ₡ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2.246,91 ₡ | |
Cappuccino (normale) | 2.012,05 ₡ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.082,24 ₡ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 852,05 ₡ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1.031,40 ₡ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1.597,37 ₡ | |
Riso (bianco), (1kg) | 1.229,68 ₡ | |
Uova (normali) (12) | 1.702,04 ₡ | |
Formaggio locale (1kg) | 4.677,41 ₡ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 4.760,15 ₡ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 6.772,17 ₡ | |
Mele (1kg) | 2.286,83 ₡ | |
Banane (1kg) | 785,86 ₡ | |
Arance (1kg) | 1.609,68 ₡ | |
Pomodori (1kg) | 1.523,15 ₡ | |
Patate (1kg) | 1.501,57 ₡ | |
Cipolle (1kg) | 1.418,28 ₡ | |
Lattuga (1 cespo) | 503,59 ₡ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1.255,45 ₡ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 8.000,00 ₡ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1.173,29 ₡ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.413,43 ₡ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.500,00 ₡ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 500,00 ₡ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 25.000,00 ₡ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 927,50 ₡ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1.000,00 ₡ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 3.845,00 ₡ | |
Benzina (1 litro) | 744,19 ₡ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 18.450.000,00 ₡ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 17.820.016,83 ₡ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 44.032,34 ₡ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 12.988,34 ₡ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27.299,77 ₡ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 29.157,88 ₡ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 14.522,88 ₡ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 4.500,00 ₡ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 277.135,79 ₡ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 5.055.158,29 ₡ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 36.625,00 ₡ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 27.278,54 ₡ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 59.891,00 ₡ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 51.386,36 ₡ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 403.510,19 ₡ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 271.418,84 ₡ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 749.805,76 ₡ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 524.142,56 ₡ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.300.506,25 ₡ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 709.917,50 ₡ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 506.882,08 ₡ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,53 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page