Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 QR | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 200,00 QR | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 25,00 QR | |
Birra Analcolica Nazionale (0,5L alla spina) | 45,00 QR | |
Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 42,50 QR | |
Cappuccino (normale) | 17,99 QR | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,18 QR | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,23 QR | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 7,66 QR | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5,71 QR | |
Riso (bianco), (1kg) | 8,15 QR | |
Uova (normali) (12) | 9,89 QR | |
Formaggio locale (1kg) | 38,81 QR | |
Filetti di pollo (1 kg) | 27,52 QR | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 37,27 QR | |
Mele (1kg) | 7,38 QR | |
Banane (1kg) | 5,77 QR | |
Arance (1kg) | 5,70 QR | |
Pomodori (1kg) | 4,94 QR | |
Patate (1kg) | 3,52 QR | |
Cipolle (1kg) | 3,92 QR | |
Lattuga (1 cespo) | 4,94 QR | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,78 QR | |
Bottiglia di Vino Analcolico (Livello Medio) | 30,25 QR | |
Birra Analcolica Nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,90 QR | |
Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 13,30 QR | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 23,00 QR | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 QR | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 120,00 QR | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 8,00 QR | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 8,00 QR | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 50,00 QR | |
Benzina (1 litro) | 2,07 QR | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 84.412,00 QR | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 74.348,33 QR | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 353,42 QR | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 146,33 QR | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 318,12 QR | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 411,17 QR | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 113,26 QR | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 45,00 QR | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.924,20 QR | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 42.570,59 QR | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 219,22 QR | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 193,36 QR | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 358,78 QR | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 314,33 QR | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 5.638,94 QR | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.738,44 QR | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 10.371,79 QR | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 7.635,14 QR | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 18.330,73 QR | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 14.407,12 QR | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 13.541,51 QR | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,51 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page