Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10.000,00 USh | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 90.000,00 USh | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 31.000,00 USh | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5.000,00 USh | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 10.000,00 USh | |
Cappuccino (normale) | 9.666,67 USh | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.538,46 USh | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1.029,41 USh | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2.488,60 USh | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4.372,61 USh | |
Riso (bianco), (1kg) | 4.758,25 USh | |
Uova (normali) (12) | 6.814,62 USh | |
Formaggio locale (1kg) | 17.132,37 USh | |
Filetti di pollo (1 kg) | 18.179,57 USh | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 15.130,43 USh | |
Mele (1kg) | 9.770,50 USh | |
Banane (1kg) | 5.242,43 USh | |
Arance (1kg) | 6.162,58 USh | |
Pomodori (1kg) | 5.386,73 USh | |
Patate (1kg) | 5.227,58 USh | |
Cipolle (1kg) | 6.259,64 USh | |
Lattuga (1 cespo) | 3.750,00 USh | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2.020,00 USh | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 35.000,00 USh | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4.210,53 USh | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7.215,58 USh | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10.500,00 USh | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3.000,00 USh | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 135.000,00 USh | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 2.500,00 USh | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1.250,00 USh | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 10.500,00 USh | |
Benzina (1 litro) | 5.279,62 USh | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.500.000,00 USh | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 31.500.000,00 USh | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 144.047,62 USh | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 50.117,65 USh | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 197.777,78 USh | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 143.750,00 USh | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 23.200,00 USh | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 22.500,00 USh | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 491.250,00 USh | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 14.285.714,29 USh | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 58.636,36 USh | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 51.250,00 USh | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 136.666,67 USh | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 167.000,00 USh | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.207.692,31 USh | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 692.857,14 USh | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.380.000,00 USh | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.104.166,67 USh | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.460.410,40 USh | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.584.000,00 USh | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 683.333,33 USh | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 20,80 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page