Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 22,16 |
Indice della Sicurezza: | 77,84 |
Livello di criminalità | 16.19 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.59 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 18.84 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 17.07 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 11.85 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 17.89 | Molto Basso | |
Paura di essere attaccati | 18.45 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 22.13 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.87 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 38.02 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 30.41 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 14.91 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 17.83 | Molto Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 85.97 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.81 | Alto |
Contributori: 129
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page