Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 22,20 |
Indice della Sicurezza: | 77,80 |
Livello di criminalità | 17.18 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 51.31 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 22.05 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 15.05 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 16.62 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 19.48 | Molto Basso | |
Paura di essere attaccati | 13.72 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 12.50 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 10.12 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 31.55 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 23.71 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 19.79 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 63.29 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 92.72 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 80.67 | Molto Alto |
Contributori: 138
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page