Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 34,28 |
Indice della Sicurezza: | 65,72 |
Livello di criminalità | 29.20 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 47.57 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 35.48 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 36.32 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.03 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 33.66 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 26.21 | Basso | |
Paura di essere insultati | 29.88 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 11.83 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 37.43 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 43.44 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.94 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 75.60 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.61 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 58.60 | Moderato |
Contributori: 181
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page