Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 33,87 |
Indice della Sicurezza: | 66,13 |
Livello di criminalità | 29.17 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.05 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 30.60 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 26.20 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 27.33 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 34.99 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 29.63 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.32 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 23.06 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 44.12 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 42.93 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.23 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 33.98 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 77.10 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 55.09 | Moderato |
Contributori: 109
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page