Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 36,82 |
Indice della Sicurezza: | 63,18 |
Livello di criminalità | 38.77 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 37.28 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.62 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.21 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 39.76 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.22 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 26.64 | Basso | |
Paura di essere insultati | 25.20 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 16.85 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 37.17 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.17 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 42.13 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 65.78 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 74.79 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.54 | Moderato |
Contributori: 399
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page