Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 55,52 |
Indice della Sicurezza: | 44,48 |
Livello di criminalità | 62.44 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 69.50 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 47.44 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 55.46 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 45.24 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 53.08 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 55.55 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 54.06 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 51.86 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 60.71 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 59.77 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 59.21 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 39.67 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 57.85 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 37.17 | Basso |
Contributori: 590
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page