Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 32,99 |
Indice della Sicurezza: | 67,01 |
Livello di criminalità | 31.11 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 58.04 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 29.07 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 25.65 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 28.80 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 39.12 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 25.34 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.26 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.03 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 47.42 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.43 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.63 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 49.53 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 86.14 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 65.71 | Alto |
Contributori: 830
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page