Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 59,58 |
Indice della Sicurezza: | 40,42 |
Livello di criminalità | 69.18 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.07 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 54.54 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 66.94 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 50.32 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 61.34 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 55.27 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 46.39 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.87 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 54.95 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 63.98 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 65.68 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 88.90 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 60.73 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 26.25 | Basso |
Contributori: 212
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page