Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 28,59 |
Indice della Sicurezza: | 71,41 |
Livello di criminalità | 27.73 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 35.54 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 22.11 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 25.62 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 22.73 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 30.00 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 27.69 | Basso | |
Paura di essere insultati | 25.62 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.63 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 34.38 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 33.47 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 22.11 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 52.69 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.71 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 63.96 | Alto |
Contributori: 121
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page