Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 51,19 |
Indice della Sicurezza: | 48,81 |
Livello di criminalità | 59.14 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 60.69 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.13 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 50.01 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 37.03 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 47.58 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 49.05 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 55.85 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.04 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 68.75 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 62.51 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 53.16 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 34.02 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.56 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 38.47 | Basso |
Contributori: 105
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page