Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 45,98 |
Indice della Sicurezza: | 54,02 |
Livello di criminalità | 50.99 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 63.08 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.11 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.99 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.94 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.03 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 38.90 | Basso | |
Paura di essere insultati | 41.78 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.83 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 55.61 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 49.53 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.28 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 76.37 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 75.82 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 51.94 | Moderato |
Contributori: 157
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page