Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 25,37 |
Indice della Sicurezza: | 74,63 |
Livello di criminalità | 20.15 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 40.73 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 22.46 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.45 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 19.82 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 24.87 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 22.84 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.28 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.49 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 20.91 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 28.43 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 19.40 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 50.66 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 79.67 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.76 | Alto |
Contributori: 400
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page