Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 49,37 |
Indice della Sicurezza: | 50,63 |
Livello di criminalità | 59.61 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 69.63 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.49 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.14 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 43.26 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 55.13 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 40.08 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 45.63 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.34 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 62.38 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.11 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 47.81 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 37.02 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.93 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.67 | Moderato |
Contributori: 111
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page