Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 40,10 |
Indice della Sicurezza: | 59,90 |
Livello di criminalità | 42.62 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 60.83 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 37.77 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.24 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 39.72 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 49.56 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 32.13 | Basso | |
Paura di essere insultati | 34.24 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.20 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 53.40 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.47 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 38.16 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 37.30 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 80.28 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 53.89 | Moderato |
Contributori: 197
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page