Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 54,79 |
Indice della Sicurezza: | 45,21 |
Livello di criminalità | 66.39 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.75 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 54.27 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.27 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 48.58 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 57.82 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 43.88 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 45.92 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 31.38 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 69.41 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 67.49 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 55.32 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 55.32 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.32 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 39.92 | Basso |
Contributori: 101
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page