Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 35,83 |
Indice della Sicurezza: | 64,17 |
Livello di criminalità | 36.08 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.23 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 39.47 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.74 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 32.74 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 40.48 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 31.57 | Basso | |
Paura di essere insultati | 31.39 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 16.60 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 27.05 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 39.19 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 33.70 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 55.22 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 80.77 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 61.72 | Alto |
Contributori: 143
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page