Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 55,79 |
Indice della Sicurezza: | 44,21 |
Livello di criminalità | 62.66 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.99 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 52.26 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 61.31 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 47.13 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.00 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 52.18 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 43.84 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.84 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 52.44 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 60.02 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 60.24 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 82.33 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 63.86 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 30.27 | Basso |
Contributori: 303
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page