Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 80,49 |
Indice della Sicurezza: | 19,51 |
Livello di criminalità | 85.61 | Molto Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 81.03 | Molto Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 75.98 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 81.36 | Molto Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 80.51 | Molto Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 82.00 | Molto Alto | |
Paura di essere attaccati | 76.77 | Alto | |
Paura di essere insultati | 72.89 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 70.83 | Alto | |
Problema di gente che usa o vende droga | 77.62 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 84.69 | Molto Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 85.42 | Molto Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 88.40 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 30.63 | Basso | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 15.39 | Molto Basso |
Contributori: 190
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page