Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 37,22 |
Indice della Sicurezza: | 62,78 |
Livello di criminalità | 36.43 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 62.17 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 34.86 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 38.26 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 27.50 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.79 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 33.11 | Basso | |
Paura di essere insultati | 32.75 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.35 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 47.12 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 44.07 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.91 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 48.19 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.88 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.81 | Moderato |
Contributori: 4736
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Barcellona | 51,70 | 48,30 | |
Bilbao | 50,83 | 49,17 | |
Palma di Maiorca | 35,47 | 64,53 | |
Valencia | 35,03 | 64,97 | |
Siviglia (Siviglia) | 33,79 | 66,21 | |
Alicante | 31,33 | 68,67 | |
Malaga | 30,24 | 69,76 | |
San Sebastian | 29,52 | 70,48 | |
Madrid | 28,59 | 71,41 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page