Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 74,60 |
Indice della Sicurezza: | 25,40 |
Livello di criminalità | 81.78 | Molto Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 81.88 | Molto Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 74.60 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 76.55 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 70.61 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 75.62 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 69.91 | Alto | |
Paura di essere insultati | 59.81 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 58.75 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 72.47 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 77.02 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 79.65 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 82.90 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 41.76 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 15.22 | Molto Basso |
Contributori: 4145
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg | 82,68 | 17,32 | |
Pretoria | 81,84 | 18,16 | |
Johannesburg | 80,82 | 19,18 | |
Durban | 80,36 | 19,64 | |
Port Elizabeth | 78,26 | 21,74 | |
Città del Capo | 73,60 | 26,40 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page