Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 17,03 |
Indice della Sicurezza: | 82,97 |
Livello di criminalità | 11.81 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 43.54 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 13.63 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 11.45 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 13.90 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 15.81 | Molto Basso | |
Paura di essere attaccati | 14.36 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 16.76 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 10.40 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 22.46 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 19.75 | Molto Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 12.66 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 36.31 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 92.22 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 84.70 | Molto Alto |
Contributori: 637
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page