Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,06 |
Indice della Sicurezza: | 52,94 |
Livello di criminalità | 48.96 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 62.45 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.74 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.84 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 42.38 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 52.43 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 43.38 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 39.06 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.09 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 46.52 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 53.50 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 38.87 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 80.96 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 75.14 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 46.97 | Moderato |
Contributori: 1702
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Odessa (Odessa) | 55,15 | 44,85 | |
Dnipro | 53,90 | 46,10 | |
Charkiv | 47,21 | 52,79 | |
Kiev (Kiev) | 45,32 | 54,68 | |
Lviv | 37,64 | 62,36 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page