Data sull'inquinamento dell'aria dell'organizzazione Mondiale della Sanità ![]() | |
---|---|
PM10 | 68,00 |
PM2.5 | 19,00 |
PM10 Livello di inquinamento: | Alto |
Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 64,38 |
Scala Inquinamento Esp.: | 110,90 |
Inquinamento dell'Aria | 59.80 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 53.63 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 40.77 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 50.73 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 50.44 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 56.94 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 45.83 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 60.12 | Alto |
Qualità dell'Aria | 40.20 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 46.37 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 59.23 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 49.27 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 49.56 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 43.06 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 54.17 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 39.88 | Basso |
Contributori: 176
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page