Data sull'inquinamento dell'aria dell'organizzazione Mondiale della Sanità ![]() | |
---|---|
PM10 | 9,00 |
PM2.5 | 6,00 |
PM10 Livello di inquinamento: | Basso |
Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 28,69 |
Scala Inquinamento Esp.: | 50,55 |
Inquinamento dell'Aria | 25.00 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 15.62 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 46.53 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 46.88 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 35.36 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 14.64 | Molto Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 16.55 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 18.66 | Molto Basso |
Qualità dell'Aria | 75.00 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 84.38 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 53.47 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 53.12 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 64.64 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 85.36 | Molto Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 83.45 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 81.34 | Molto Alto |
Contributori: 76
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page