Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 11,72 |
Scala Inquinamento Esp.: | 19,56 |
Inquinamento dell'Aria | 7.96 | Molto Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 3.07 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 10.81 | Molto Basso | |
Sporco e Disordinato | 17.78 | Molto Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 23.30 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 12.65 | Molto Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 7.33 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 16.15 | Molto Basso |
Qualità dell'Aria | 92.04 | Molto Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 96.93 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 89.19 | Molto Alto | |
Pulito e Ordinato | 82.22 | Molto Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 76.70 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 87.35 | Molto Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 92.67 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 83.85 | Molto Alto |
Contributori: 428
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page