Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 18,27 |
Scala Inquinamento Esp.: | 29,47 |
Inquinamento dell'Aria | 15.66 | Molto Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 6.51 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 16.84 | Molto Basso | |
Sporco e Disordinato | 24.31 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 30.49 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 14.86 | Molto Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 10.36 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 20.14 | Basso |
Qualità dell'Aria | 84.34 | Molto Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 93.49 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 83.16 | Molto Alto | |
Pulito e Ordinato | 75.69 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 69.51 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 85.14 | Molto Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 89.64 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 79.86 | Alto |
Contributori: 366
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page