Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 6.260.000,00 Rp | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.842.307,69 Rp | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 19.119.047,62 Rp | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 10.617.647,06 Rp | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 29.625.000,00 Rp | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.666.666,67 Rp | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 8.502.199,71 Rp | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,59 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 217
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 40
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page