Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 20.355,67 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.634,15 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 53.888,89 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 28.955,56 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 124.848,67 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 73.532,61 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 88.584,03 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,21 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 453
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 69
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page