Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 25.550,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 15.650,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 68.571,43 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 38.666,67 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 191.103,50 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 158.074,19 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 57.500,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,27 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 79
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 17
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page