Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 536,83 KM | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 403,54 KM | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 899,37 KM | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 664,10 KM | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.973,22 KM | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.925,78 KM | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.302,45 KM | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,63 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 711
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 118
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Mostar | 10,98 | 2,89 | 3,30 | 34,61 | 30,32 | 80,81 | 1,24 | |
Sarajevo | 16,55 | 2,92 | 3,09 | 34,24 | 32,34 | 118,27 | 0,85 | |
Tuzla | 12,76 | 1,99 | 2,08 | 50,21 | 48,09 | 94,67 | 1,06 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page