Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.139,23 ¥ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.844,80 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 6.571,52 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.885,08 ¥ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 45.453,30 ¥ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 21.686,58 ¥ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 6.653,41 ¥ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,06 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 3.791
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 604
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pechino | 37,42 | 1,42 | 1,70 | 70,47 | 58,84 | 263,60 | 0,38 | |
Changsha | 20,97 | 2,46 | 1,06 | 40,63 | 94,77 | 151,00 | 0,66 | |
Chengdu | 17,02 | 1,86 | 1,90 | 53,71 | 52,73 | 126,67 | 0,79 | |
Chongqing | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,04 | 39,44 | 71,30 | 1,40 | |
Dalian | 12,90 | 2,61 | 3,05 | 38,37 | 32,75 | 95,27 | 1,05 | |
Dongguan | 33,04 | 1,17 | 1,62 | 85,68 | 61,55 | 242,08 | 0,41 | |
Fuzhou | 25,51 | 1,64 | 1,82 | 60,98 | 54,83 | 186,62 | 0,54 | |
Canton | 27,03 | 1,26 | 1,73 | 79,06 | 57,83 | 197,99 | 0,51 | |
Hangzhou | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,28 | 0,58 | |
Jinan | 13,01 | 2,56 | 2,20 | 39,04 | 45,54 | 94,06 | 1,06 | |
Nanchino | 24,05 | 1,60 | 1,94 | 62,37 | 51,62 | 172,84 | 0,58 | |
Ningbo | 28,98 | 1,78 | 1,75 | 56,15 | 57,00 | 226,60 | 0,44 | |
Qingdao, Shandong | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Shanghai | 37,69 | 1,69 | 1,68 | 59,08 | 59,55 | 264,24 | 0,38 | |
Shenyang | 11,03 | 2,86 | 2,83 | 35,00 | 35,31 | 89,37 | 1,12 | |
Shenzhen | 27,21 | 1,45 | 1,66 | 68,96 | 60,29 | 198,62 | 0,50 | |
Suzhou | 19,24 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 138,22 | 0,72 | |
Tianjin | 22,39 | 1,71 | 1,96 | 58,64 | 51,01 | 171,64 | 0,58 | |
Wuhan | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Xi'an | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Xiamen | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 | |
Zhengzhou | 15,77 | 1,78 | 2,19 | 56,14 | 45,67 | 123,42 | 0,81 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page