Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.124,75 Kč | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 14.426,43 Kč | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 33.046,47 Kč | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 24.245,86 Kč | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 116.823,70 Kč | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 82.724,71 Kč | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 36.014,93 Kč | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,47 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.879
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 302
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | 14,79 | 3,37 | 3,36 | 29,68 | 29,78 | 122,71 | 0,81 | |
Liberec | 13,54 | 2,59 | 3,37 | 38,66 | 29,64 | 111,14 | 0,90 | |
Olomouc | 11,76 | 3,92 | 3,71 | 25,53 | 26,97 | 97,24 | 1,03 | |
Ostrava | 6,94 | 5,20 | 5,45 | 19,22 | 18,35 | 57,25 | 1,75 | |
Plzen | 10,74 | 2,86 | 3,46 | 34,96 | 28,89 | 88,37 | 1,13 | |
Praga | 17,64 | 2,99 | 3,09 | 33,48 | 32,33 | 137,65 | 0,73 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page