Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.052,06 Kč | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 14.399,47 Kč | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 32.886,32 Kč | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 24.185,46 Kč | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 116.992,54 Kč | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 82.581,14 Kč | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 36.070,51 Kč | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,47 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.882
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 303
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | 14,66 | 3,37 | 3,36 | 29,68 | 29,78 | 121,64 | 0,82 | |
Liberec | 13,54 | 2,59 | 3,37 | 38,66 | 29,64 | 111,14 | 0,90 | |
Olomouc | 12,01 | 3,79 | 3,69 | 26,38 | 27,11 | 99,26 | 1,01 | |
Ostrava | 6,94 | 5,20 | 5,45 | 19,22 | 18,35 | 57,25 | 1,75 | |
Plzen | 10,74 | 2,86 | 3,46 | 34,96 | 28,89 | 88,37 | 1,13 | |
Praga | 17,79 | 2,93 | 3,06 | 34,14 | 32,72 | 139,06 | 0,72 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page