Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 597,89 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 484,12 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 944,78 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 760,29 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.462,94 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.639,62 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.156,02 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,28 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 843
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 144
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 15,83 | 3,28 | 3,50 | 30,48 | 28,60 | 117,59 | 0,85 | |
Kosice | 11,40 | 4,45 | 4,65 | 22,48 | 21,49 | 86,55 | 1,16 | |
Nitra | 14,47 | 2,70 | 2,77 | 37,02 | 36,11 | 106,73 | 0,94 | |
Presov | 14,97 | 2,42 | 2,98 | 41,38 | 33,56 | 110,61 | 0,90 | |
Zilina | 12,05 | 3,48 | 3,40 | 28,71 | 29,44 | 90,14 | 1,11 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page