Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 149,88 |
indice del Potere di Acquisto | 109,90 | Alto |
Indice della Sicurezza | 75,13 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 58,51 | Moderato |
Indice del Clima | 73,86 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 44,93 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,80 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 31,30 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 70,09 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 149,88 | Alto |
Contributori: 102
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page