Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 140,92 |
indice del Potere di Acquisto | 118,23 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 78,54 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 66,47 | Alto |
Indice del Clima | 83,64 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 72,18 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 27,68 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 41,81 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 66,47 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 140,92 | Alto |
Contributori: 205
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page