Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 137,08 |
indice del Potere di Acquisto | 40,22 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 68,41 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 63,73 | Alto |
Indice del Clima | 76,91 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 19,94 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 16,90 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 36,05 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 41,14 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 137,08 | Alto |
Contributori: 42
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page