Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 145,30 |
indice del Potere di Acquisto | 102,49 | Alto |
Indice della Sicurezza | 60,87 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 58,55 | Moderato |
Indice del Clima | 76,01 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 42,85 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 9,75 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 30,76 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 68,22 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 145,30 | Alto |
Contributori: 255
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page