Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 209,94 |
indice del Potere di Acquisto | 181,33 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 73,25 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 70,84 | Alto |
Indice del Clima | 80,60 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 106,47 | Alto |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,79 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 34,02 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 23,97 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 209,94 | Molto Alto |
Contributori: 403
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berna | 219,04 | 189,97 | 77,57 | 71,33 | 103,22 | 8,87 | 34,50 | 19,73 | 75,97 | |
Basilea | 212,13 | 193,79 | 70,74 | 69,48 | 111,72 | 9,87 | 32,97 | 27,94 | 82,82 | |
Losanna | 205,27 | 184,99 | 72,61 | 70,25 | 109,36 | 12,06 | 33,33 | 26,86 | 73,30 | |
Ginevra | 202,75 | 175,56 | 69,61 | 69,90 | 110,95 | 12,50 | 34,00 | 25,76 | 82,61 | |
Zurich | 202,70 | 172,50 | 76,63 | 70,15 | 111,62 | 13,57 | 37,16 | 24,77 | 81,48 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page