Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 1.000,00 Дин | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 5.000,00 Дин | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 1.090,00 Дин | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 300,00 Дин | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 350,00 Дин | |
Cappuccino (normale) | 234,75 Дин | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 221,44 Дин | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 171,28 Дин | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 147,42 Дин | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 86,70 Дин | |
Riso (bianco), (1kg) | 267,50 Дин | |
Uova (normali) (12) | 275,97 Дин | |
Formaggio locale (1kg) | 1.042,54 Дин | |
Filetti di pollo (1 kg) | 733,61 Дин | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 1.258,83 Дин | |
Mele (1kg) | 129,41 Дин | |
Banane (1kg) | 188,89 Дин | |
Arance (1kg) | 180,12 Дин | |
Pomodori (1kg) | 246,74 Дин | |
Patate (1kg) | 104,24 Дин | |
Cipolle (1kg) | 87,83 Дин | |
Lattuga (1 cespo) | 80,42 Дин | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 71,40 Дин | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 700,00 Дин | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 85,42 Дин | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 170,16 Дин | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 450,00 Дин | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 80,00 Дин | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 2.000,00 Дин | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 200,00 Дин | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 100,00 Дин | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 1.200,00 Дин | |
Benzina (1 litro) | 185,22 Дин | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 3.105.887,57 Дин | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 2.740.840,38 Дин | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 19.601,08 Дин | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 2.017,36 Дин | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 3.137,15 Дин | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 3.573,88 Дин | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.844,40 Дин | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 700,00 Дин | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 36.891,21 Дин | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 849.790,03 Дин | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 9.951,21 Дин | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 4.317,99 Дин | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 11.226,13 Дин | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 12.249,26 Дин | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 59.651,00 Дин | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 42.976,14 Дин | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 105.799,59 Дин | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 74.732,15 Дин | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 351.230,10 Дин | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 237.604,98 Дин | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 93.260,75 Дин | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,95 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrado | 43,95 | 19,65 | 33,33 | 40,47 | 45,57 | 66,22 | |
Novi Sad | 41,81 | 14,04 | 29,68 | 38,84 | 40,25 | 63,05 | |
Nis | 34,62 | 8,09 | 23,03 | 33,56 | 30,32 | 66,01 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page