Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 23,48 |
Indice della Sicurezza: | 76,52 |
Livello di criminalità | 21.20 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 38.75 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 19.46 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 18.23 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 17.05 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 27.33 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 23.32 | Basso | |
Paura di essere insultati | 22.05 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 20.67 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 33.51 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 30.66 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 15.48 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 27.12 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 88.32 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 69.69 | Alto |
Contributori: 606
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page